| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | HL |
| मॉडल संख्या: | KX161 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1set |
|---|---|
| मूल्य: | USD |
| पैकेजिंग विवरण: | कागज और लकड़ी के बक्से |
| प्रसव के समय: | 1-3 कार्यकारी दिनों |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100sets |
| applidieselion1: | कुबोटा कोटा KX161 स्विंग मोटर | 2 आवेदन: | SK30 यात्रा मोटर |
|---|---|---|---|
| आवेदन 3: | खुदाई यात्रा मोटर | आवेदन 4: | ZX30 अंतिम डिवाइस |
| आवेदन 5: | SK35 फाइनल ड्राइव | आवेदन 6: | EX30 यात्रा मोटर |
| प्रमुखता देना: | kyb हाइड्रोलिक पिस्टन पंप भागों,kyb हाइड्रोलिक मोटर भागों |
||
Kubaota खुदाई KX161 हाइड्रोलिक स्विंग मोटर प्रतिस्थापन भागों।
KX161 स्विंग मोटर
| पिस्टन का जूता | 9 |
| सिलेंडर ब्लॉक | 1 |
| वाल्व प्लेट एम | 1 |
| रिटेनर प्लेट | 1 |
| बॉल गाइड | 1 |
| ड्राइव शाफ्ट | 1 |

DOOSAN | DH50-7, DH55D, DH60-7, DH80, DH130, DH150, DH150W-9, DH215-5, DH200-5, DH150LC-7, DH215-7, DH220-5, DH220-7, DH220-9, DH220- 10, DH225-9, DH258, DH258LC-7, DH280, DH290B, DH300-5, DH300-7, DH320, DH360, DH370, DH500, DX300 | ||
हुंडई | R60-7, R80, R130, R140, R150-7, R150-9, R1107-7, R160-7, R210, R220, R220-7, R215-7, R220-5, R225-7, R225-9T, R225lc-7, R290, R350-7, R110-9, R215-9, R275LC-9, R305, R305-7, R320, R335-7, R360, R370, R375, R375-7H, R455, R460, R485-9 7 | ||
वोल्वो | EC130, EC140B, EC210B, EC210C, EC235C, EC240B, EC290, EC290B, EC290C, EC360B, EC460B, EC460C, EC280D | ||
बिल्ली | E305, E320, E325C, E315C, E330C, E315D, E320D, E325D, E330D, E360D, E70B, E120B, E200B, E320B, E330B | ||
KOMATSU | PC35, PC40, PC45, PC50, PC60, PC60, PC60-6, PC70, PC75, PC78, PC80, PC90, PC100, PC110, PC120-7, PC120-7, PC130, PC160, PC180, PC200, PC200-6, PC200-7, PC200-8, PC210-8, PC220-6, PC220-7, PC210- PC210, PC220, PC230, PC240, PC240-8, PC270, PC300, PC360, PC360-7, PC350, PC400, PC450, PC650, PC650 PC750, PC1250 D31, D50, D65, D85, D155, D275, D375, D475 | ||
HITACHI | EX200-2, EX220-2, EX120-5, EX200-5, EX220-5, EX400-5, ZAXIS200-3, ZAXIS210-3, ZAXIS240-3, ZAXIS 270-3, ZAXIS330-3, ZAXIS360-3, ZAXIS110 , ZAXIS120, ZX200-6 | ||
KOBELCO | SK200-3, SK200-5, SK135rs, SK70rs, SK60, SK120-5, SK200-8, SK250-8, SK260-8, SK130-8, SK200-6e, SK210-6e, SK160 | ||
KATO | HD80R, HD820-5, HD1023, HD1430, HD700-7, HD1430-7, HD1250-7, HD450-7 | ||
सुमितोमो | SH120A2 / A3, SH130, SH200A2 / A3, SH210A5, SH240A3, SH3605 | ||
KUBOTA | KX155, KX135, KX161-3 | ||
| यह तालिका कंपनी के अधिकांश उत्पादों की बिक्री को सूचीबद्ध करती है। | ||
| श्रृंखला / भाग सं। | विवरण | |
| (१) रेक्स्रोथ / उचिदा | Rexroth A2FO / A2FM / A2FE10-250, A2F12-500, A2VK5-55MA, A6V28-250, A7 / 8V28-500, A8V80-107 | |
| A6VM / A7VO28-500, Uchida A8VO55-200 | ||
| A4VSO40-500, A4V40-250, A4VG28-250, A10VSO18-140, A10VG28-63 | ||
| उचिदा AP2D12-38, A10V / VD / E40-43, रेक्स्रोथ A11VG50, A11VO40-260, A20VLO260 | ||
| (२) विकर्म करना | PVB / MPVB5-110, PVQ10-32, MFB5-29, PVE19-21, PVH45-141, PVD45, PVM028, | |
| PVXS130-250 | ||
| (३) ईटन | 3321, 3932, 4621, 5421, 6423, 7621, 78462 | |
| (४) सौर सुन्दस्टैंड | SPV14-18, PV20-27, MPV046, PV90R30-250 | |
| (५) कमला | वीआरडी 63, एपी 12-14, 320 सी, एसपीके 10/10, एसपीवी 10/10 | |
| E200B नया, 12G, 14G, 215, 245, 330B, PSV450, 992/963 | ||
| (६) लिबरहर | LPVD45 / 64/90/100/125/140/250/260 | |
| (() लिंडे | HPR75 / 100/130/160, B2PV35-140, BMF50-105, BPV35-70, BMV75.27, BPR140 / 186/260 | |
| (8) पार्कर / वोल्वो | F11-005 / 010/150/250, F12-060 / 080/110 | |
| (९) कावासाकी / तीजिन | मुख्य पंप: K3SP36C, K3V63-280, K5V80-200, NV64-270, NX15, NVK45, KVC925-932 | |
| स्विंग मोटर्स: M2X63-210, M5X130-180, MX150-500 | ||
| यात्रा मोटर्स: MAG150-170, GM05 / 06VL, GM05 / 07VA, GM08-23 / 30H / 35VA / 35VL / 38VB, DNB08 | ||
| (१०) कोमात्सु | मुख्य पंप: HPV35 / 55/90/95/132/160, PC40-8, PC60-7, PC100 / 200/300/360/400 | |
| स्विंग मोटर्स: PC45R-8, 60-6 / 7, KMF40-105, KYB33-87, PC200-6 / 7, 300, 400, 650 | ||
| यात्रा मोटर्स: HPV105 | ||
| (११) हिताची | मुख्य पंप: HPV091 / 102/116 / 125B / 145 | |
| स्विंग मोटर्स: EX120-2 / 5 | ||
| ट्रैवल मोटर्स: HMGC32 / 35, HMGE36, EX550-3 | ||
| (१२) तोशिबा | स्विंग मोटर्स: SG02 / 025/04/08/12/020, PVC90R, PV090 | |
| (१३) कायाबा / सुमितोमो | MSG-27P / 44P, MSF-85, MAG-33VP, JMV-53/34, PSVD2-21E / 26E, PSV2-55T, 280 | |
| (१४) कोबेल्को | ट्रैवल मोटर्स: SK200-1 / 3/6, SK220-2 / 3 (MA340), SK320 और SK430 | |
| (१५) नाची | PVD-2B-32L / 34 / 34L / 36L / 38/40/42, PVK2B-505, YC35-6 | |
| (१६) काटो | यात्रा मोटर्स: HD400 / HD450V-2 / HD1023 / HD3000 | |
| (१wa) तोकीवा | MKV23 / MKV33 | |
| (१ () बोबाकट | 331 और 337 | |
| (१ ९) हवे | V30D95-250, V60N | |
| (२०) तदनो | टैडानो 100, 150 | |
| (२१) इनकार | PV29-74 | |
| (२२) पार्कर | पार्कर BMHQ30 / PV092 / 140/180 | |


व्यक्ति से संपर्क करें: ERIC GAO
दूरभाष: 0086 13912460468
फैक्स: 86-511-86315218
पते: HuaYang तेल स्टेशन Gaoqiao टाउन DanBei शहर Jiangsu चीन।
फैक्टरी पता:HuaYang तेल स्टेशन Gaoqiao टाउन DanBei शहर Jiangsu चीन।